Im Produktbereich Hochstromkontakte bieten wir sowohl Standard Hochstromkontakte (5A – 250A), als auch kundenspezifische Lösungen (bis 1000A Nennstrom) an.
Neben gefederten Miniatur-Batterieladekontakten mit einer Strombelastbarkeit von 5A bis 15A, bieten wir auch sogenannte “Crown Spring Contacts” mit einer Belastbarkeit von bis zu 250A. Diese Kontakte sind mit einem patentierten “kronenartigen” Feder ausgestattet. Durch diese ensteht ein 100% Kontakt von Stecker und Buchse und dies bei höchster Schock- und Vibrationsfestigkeit, sowie geringen Kontaktübergangswiderstand und hohen Strombelastungen. Die Hochstromkontakte sind analog zu den Normen:GB / IEC (China / EU Standard) bzw. SAE (US-Standard)

Hochstrom Federkontakte / High Current Pins
Bei Hochstrom-Anwendungen von 5A bis zu max. 15A wird das 4P-Design mit Kappe eingesetzt. Um ein verglühen der Druckfeder durch zu geringe Lateralkräfte bei hohen Strömen auszuschließen, werden beim 4P-Design die bisherigen drei Komponenten (Kolben, Druckfeder und Hülse) um eine Kappe als vierte Komponente ergänzt. Diese Kappe wird zwischen dem Kolben und der Druckfeder integriert. Die Hülle des Kolbens wird zusätzlich verstärkt. Zudem dient eine besondere Struktur im Inneren des Federkontaktes zur Erhöhung des Kontaktbereiches.
Dimensions: mm | SF = Spring Force: g ±20%
P/N | Strom max. | SF | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | D0 | D1 | D2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPC-F-F1911AA03 | 8A | 90g | 5,40 | 4,70 | 4,20 | 3,70 | - | 0,90 | 1,53 | 1,70 | - |
SVPC-P-P2859SH01 | 5A | 100g | 6,45 | 5,50 | 5,20 | 4,70 | 2,70 | 1,00 | 2,50 | 1,20 | 2,90 |
SVPC-P-P07567PH2 | 10A | 100g | 6,55 | 5,90 | 5,70 | 4,75 | 0,75 | 1,30 | 3,30 | 3,30 | 4,00 |
SVPC-P-P07567PH1 | 10A | 100g | 6,55 | 5,90 | 5,70 | 4,75 | 0,75 | 1,30 | 2,41 | 2,21 | 3,18 |
SVPC-P-P2776PS07 | 5A | 50g | 6,65 | 5,95 | 4,80 | 4,80 | 1,35 | 0,90 | 1,48 | 0,85 | 2,00 |
SVPC-P-P2110PS01 | 5A | 90g | 8,00 | 6,00 | 5,90 | 5,65 | 2,50 | 1,02 | 1,30 | 0,90 | 1,45 |
SVPC-P-P5650FH01 | 9A | 120g | 8,08 | 6,94 | 5,79 | 5,03 | 1,53 | 1,27 | 1,57 | 1,42 | 1,88 |
SVPC-P-P07238PH1 | 8A | 120g | 8,50 | 7,00 | 6,50 | 6,00 | 2,00 | 1,50 | 2,38 | 1,00 | 3,50 |
SVPC-P-P5650FH05 | 15A | 120g | 9,61 | 8,67 | 5,79 | 5,03 | 1,53 | 1,27 | 2,41 | 3,18 | 2,21 |
SVPC-P-P1882AA02 | 5A | 90g | 11,50 | 9,65 | 8,95 | 5,25 | 1,65 | 1,00 | 2,00 | 0,70 | 2,00 |
SVPC-P-P07650SH1 | 5A | 120g | 13,25 | 11,35 | 10,80 | 8,80 | 3,00 | 1,75 | 2,40 | 0,90 | 2,90 |
SVPC-P-P07408PH1 | 12A | 150g | 14,50 | 11,50 | 8,50 | 8,00 | 10,20 | 1,40 | 1,35 | 1,70 | |
SVPC-P-P1763AA01 | 5A | 110g | 15,00 | 14,00 | 12,50 | 10,50 | 3,00 | 1,30 | 2,20 | 2,00 | 3,80 |
SVPC-P-N165M0 | 5A | 500g | 19,66 | 16,06 | 12,66 | 12,66 | 0,50 | 5,33 | 6,56 | 6,56 | 1,00 |
GB Standard
- Standard: GB/T 20234.2/3
- Lebensdauer: 20.000 Zyklen (min.)
- Anschluss: Crimpkontakt, Schraubgewinde, kundenspezifisch
- Download Datenblatt >>
OrderNo. | Type | Φ Pin / Socket | Length | Φ Tail | Force | Rated Current | Contact Resistance* | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPC-MCSC-0099-030 | Plug | 3,0 | 25,5 | 2,2 | 6 N | 15 A | 200 µΩ | |
SVPC-MCSC-0135-030 | Plug | 3,0 | 23,5 | 2,2 | 6 N | 15 A | 200 µΩ | |
SVPC-MCSC-0102-030 | Socket | 3,1 | 41,0 | 2,2 | 6 N | 15 A | 200 µΩ | |
SVPC-MCSC-0107-030 | Socket | 3,1 | 51,0 | 2,2 | 6 N | 15 A | 200 µΩ | |
SVPC-MCSC-0108-030 | Socket | 3,1 | 41,0 | 2,2 | 6 N | 15 A | 200 µΩ | |
SVPC-MCSC-0109-030 | Socket | 3,1 | 41,0 | 3,2 | 6 N | 15 A | 200 µΩ | |
SVPC-MCSC-0100-060 | Plug | 6,0 | 37,5 | 3,2 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | option |
SVPC-MCSC-0101-060 | Plug | 6,0 | 37,5 | 3,2 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | |
SVPC-MCSC-0134-060 | Plug | 6,0 | 37,5 | 5,3 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | option |
SVPC-MCSC-0133-060 | Plug | 6,0 | 37,5 | 5,3 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | |
SVPC-FCSC-0103-060 | Socket | 6,1 | 41,0 | 3,2 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | |
SVPC-FCSC-0104-060 | Socket | 6,1 | 51,0 | 9,0 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | |
SVPC-FCSC-0113-060 | Socket | 6,1 | 46,0 | 5,3 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | |
SVPC-FCSC-0116-060 | Socket | 6,1 | 41,0 | 2,2 | 14 N | 30 A | 150 µΩ | |
SVPC-MCSC-0106-080 | Plug | 8,00 | 29,25 | 8,00 | 20 N | 150 A | 100 µΩ | option |
SVPC-MCSC-0111-080 | Plug | 8,00 | 40,15 | 12,20 | 20 N | 150 A | 100 µΩ | option |
SVPC-FCSC-0110-080 | Socket | 8,10 | 39,85 | 12,20 | 20 N | 150 A | 100 µΩ | |
SVPC-MCSC-0100-100 | Plug | 10,00 | 50,65 | 13,00 | 30 N | 150 A | 80 µΩ | option |
SVPC-FCSC-0120-100 | Socket | 10,10 | 45,00 | 14,00 | 30 N | 150 A | 80 µΩ | |
SVPC-FCSC-0120-100 | Socket | 10,10 | 45,00 | 16,00 | 30 N | 150 A | 80 µΩ | |
SVPC-MCSC-0112-120 | Plug | 12,0 | 48,0 | 12,2 | 30 N | 250 A | 80 µΩ | option |
SVPC-FCSC-0105-120 | Socket | 12,1 | 83,0 | 12,0 | 30 N | 250 A | 80 µΩ |
SAE Standard
- Standard: SAE J1772
- Lebensdauer: 10.000 Zyklen (min.)
- Anschluss: Crimpkontakt, Schraubgewinde, kundenspezifisch
- Download Datenblatt >>
Order No. | Type | Φ Pin (mm) | Length (mm) | Φ Tail (mm) | Force | Rated Current | Contact Resistance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPC-MCSC-0156-015 | Plug | 1,50 | 22,20 | 3,00 | 4 N | 2 A | 1000 µΩ |
SVPC-FCSC-0129-015 | Socket | 1,65 | 36,80 | 1,98 | 4 N | 2 A | 1000 µΩ |
SVPC-MCSC-0157-028 | Plug | 2,80 | 37,00 | 5,00 | 6 N | 40 A | 500 µΩ |
SVPC-FCSC-0130-028 | Socket | 2,95 | 38,40 | 5,33 | 6 N | 40 A | 500 µΩ |
SVPC-MCSC-0158-036 | Plug | 3,60 | 34,00 | 5,00 | 8 N | 80 A | 300 µΩ |
SVPC-FCSC-0131-036 | Socket | 3,75 | 36,20 | 5,90 | 8 N | 80 A | 300 µΩ |
SVPC-FCSC-0136-036 | Socket | 3,75 | 36,20 | 3,85 | 8 N | 40 A | 300 µΩ |

Anwendung
- Ladekabel von Elektrofahrzeugen in der Automobilindustrie
- Stromversorgungen z.B. von Großrechnern
- industrielle Energieverteilungs-Systeme
- Beleuchtungstechnik
Wir können Ihnen auch komplette Ladekabel mit Stecker und Buchse (AC / DC) als Standardlösung liefern.
Die MOQ liegt bei einem Auftragsvolumen von 1.000 Stk. Auch kundenspezifische Komplettlösungen sind möglich. Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse.
Crimp Anschlusskontakte, Kontaktstife, Kontaktstift für mehrpolige Steckverbindungen, Kontakte für Rundsteckverbinder, Ladekabel für Elektromobilität, Hochstromstift