
Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Rolling Pins Federkontakten spiegeln sich in Anwendungen für sämtliche Branchen und Produkte, wie zum Beispiel Ladestationen, oder Twist-Lock Anschlüssen wieder. Durch die integrierte Kugel in der Pin Spitze ist eine zuverlässige Kontaktierung zwischen zwei Bauteilen bei seitlichen und rotierenden Bewegungen möglich. Wir bieten 15 verschiedene Varianten für die SMD und THT Bestückung an. Neu ist die Fertigung kundenspezifischer Stecker mit Metall- oder Kunststoffgehäuse. Dabei können mehrere Rolling Pins aus dem Standardsortiment zu einem Stecker kombiniert werden.
Produktübersicht
SF = Spring Force: g ±20%
Datenblatt | Typ | Länge (mm) | Plug | Spring Force | Strom (Max.) | Life Time (Zyklen) |
---|---|---|---|---|---|---|
SVPC-RF-P5079FP04 | Flat | 3,5 | 60g | 2A | 2.000 | |
SVPC-RP-P5079PP08 | Plug-In | 3,9 | 0,5 | 60g | 1A | 10.000 |
SVPC-RF-P5079FP06 | Flat | 4,0 | 60g | 2A | 2.000 | |
SVPC-RP-P5079PP07 | Plug-In | 4,0 | 2,7 | 60g | 1A | 10.000 |
SVPC-RPS-P5079PP05 | Plug-In / Solder Cup | 4,2 | 2,0 | 80g | 2A | 2.000 |
SVPC-RF-P5079FP02 | Flat | 4,5 | 60g | 2A | 2.000 | |
SVPC-RP-P08435PP1 | Plug-In | 5,2 | 1,7 | 85g | 3A | 10.000 |
SVPC-RPS-P07393PH1 | Plug-In / Solder Cup | 7,9 | 2,2 | 90g | 2A | 10.000 |
SVPC-RPS-P07319PP1 | Plug-In / Solder Cup | 8,4 | 3,0 | 90g | 3A | 10.000 |
SVPC-RP-P07562PP1 | Plug-In | 9,25 | 5,23 | 90g | 3A | 10.000 |
SVPC-RP-P5982PP02 | Plug-In | 9,45 | 1,1 | 60g | 1A | 5.000 |
SVPC-RP-P5982PP03 | Plug-In | 9,45 | 1,1 | 80g | 1A | 5.000 |
SVPC-RPS-P07429SP1 | Plug-In / Solder Cup | 9,45 | 3,0 | 60g | 1A | 10.000 |
SVPC-RP-P6217PP01 | Plug-In | 15,0 | 1,5 | 60g | 1A | 200.000 |
SVPC-RP-P5982MP53CHR | Stecker | 23,0 | 1,1 | 60g | 1A | 200.000 |
SVPC-RF-P6783FH02 | Flat | 41,0 | 150g | 6A | 10.000 |
