Wir bieten eine breite Palette von Signalgebern und akustischen Komponenten in hoher Qualität zu günstigen Preisen an. Die Komponenten bieten kleinste Baugrößen, hohe Schallpegel (SPL: Sound Pressure Level) und robuste Gehäusekonstruktionen.
Unsere Signalgeber haben sich vielfach bewährt und werden in der Medizintechnik, im Automobilbereich und in der Unterhaltungselektronik eingesetzt. Das umfangreiche Standardprogramm wird durch die Realisierung kundenspezifischer Signalgeber ergänzt. Wir liefern nicht nur jahrelang bewährte piezoelektrische Summer in den Abmessungen 12 x 12 mm und 9 x 11 mm, sondern auch millionenfach die kleinste und kostengünstigste 9 x 9 mm-Version an die europäische Elektronikindustrie.
Die Mindestbestellmenge unserer akustischen Standard-Komponenten ist jeweils ein Wheel / Rolle (je nach Signalgeber ~1.000 Stück). Für kundenspezifische Komponenten kontaktieren Sie uns bitte über unser Anfrageformular, per Email oder Telefon.
Summer / Buzzer
Summer haben einen diskontinuierlichen Frequenzbereich und können einen Summ- oder Piepton wiedergeben. Diese Signalgeber finden in vielen Bereichen Anwendung z.B.: als Warn- oder Statuston.
Piezoelektrisch Magnetisch
Piezoelektrische Buzzer
Image | Datenblatt | Dimension (mm) | SPL | Frequenz (Hz) | Spannung (V) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SGNU-UGPT09A | 9 x 9 x 1.9 | 70 dB @10cm | 12000 | 3 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPT119A | 11 x 11 x 1.7 | 70 dB @10cm | 13000 | 5 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPT12BM | 12 x 12 x 3 | 78 dB @10cm | 15000 | 3 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPT16BM | 16 x 16 x 2.5 | 75 dB @10cm | 16000 | 3 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA13C | Ø 12.6 x 6.7 | 70 dB @10cm | 4000 | 3 Vp-P |
![]() | SGBD-141S5120 | Ø 12 x 8,5 | 85 dB @10cm | 5000 ± 1000 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM14A | Ø 13.8 x 6.8 | 80 dB @10cm | 4000 | 5 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPM14A4X | Ø 13.8 x 7.5 | 88 dB @10cm | 4000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM14A5X | Ø 13.8 x 7.5 | 80 dB @10cm | 4000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM14BX | Ø 13.8 x 7.5 | 80 dB @10cm | 4000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA13E | Ø 13 x 2.5 | 80 dB @10cm | 4800 | 10 Vp-P |
![]() | SGBD-SL13S4120 | Ø 15,4 x 13,9 | 85 dB @10cm | 4000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA17A | Ø 16.5 x 4 | 80 dB @10cm | 4000 | 9 Vp-P |
![]() | SGNU-UGPA17B | Ø 16.5 x 6.7 | 83 dB @10cm | 4000 | 5 Vp-P |
![]() | SGBD-197S4120 | Ø 17,6 x 10 | 85 dB @10cm | 4000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA17C | Ø 17 x 7.9 | 78 dB @10cm | 4000 | 5 Vp-P |
![]() | SGNU-UGPA17E2 | Ø 17 x 9.8 | 70 dB @10cm | 2000 | 5 Vp-P |
![]() | SGNU-UGPA23DX | Ø 22.5 x 12 | 95 dB @10cm | 3300 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA22B | Ø 22 x 9 | 85 dB @10cm | 4000 | 9 Vp-P |
![]() | SGBD-21S5120 | Ø 22 x 10,8 | 85 dB @30cm | 4500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-24S3090 | Ø 22 x 12 | 85 dB @30cm | 3300 ± 500 | 9 VDC |
![]() | SGBD-116S3120 | Ø 23,5 x 9,5 | 90 dB @10cm | 3400 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA24GX | Ø 23.4 x 10 | 85 dB @10cm | 3100 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA24AX | Ø 23.5 x 9.5 | 95 dB @10cm | 3400 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM24AX | Ø 23.5 x 9.5 | 95 dB @10cm | 3400 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA24DX | Ø 23.8 x 16 | 95 dB @10cm | 2900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM24DX | Ø 23.8 x 16 | 95 dB @10cm | 2900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23A | Ø 23 x 5 | 90 dB @10cm | 4000 | 12 Vp-P |
![]() | SGBD-26S4120 | Ø 23 x 9,8 | 85 dB @30cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-94S4120 | Ø 23 x 9,8 | 85 dB @30cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23GX | Ø 23 x 9.8 | 95 dB @10cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23JX | Ø 23 x 9.8 | 95 dB @10cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23FW | Ø 23 x 12 | 88 dB @10cm | 2000 | 12 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA23EXP | Ø 23 x 16 | 95 dB @10cm | 2900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23EXW | Ø 23 x 16 | 95 dB @10cm | 2900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23F | Ø 23 x 16 | 88 dB @10cm | 2000 | 12 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA23FXW | Ø 23 x 17 | 100 dB @10cm | 3700 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23HXP | Ø 23 x 19 | 95 dB @10cm | 3300 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA23HXW | Ø 23 x 19 | 95 dB @10cm | 3300 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA24C | Ø 24 x 4 | 90 dB @10cm | 5500 | 15 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA24A | Ø 24 x 7.5 | 85 dB @10cm | 4000 | 9 Vp-p |
![]() | SGBD-193S3090 | Ø 24 x 9,5 | 82 dB @30cm | 3400 ± 500 | 9 VDC |
![]() | SGBD-198S3120 | Ø 24 x 12,5 | 90 dB @10cm | 3400 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA24BX | Ø 24 x 18 | 100 dB @10cm | 3700 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM24BX | Ø 24 x 18 | 100 dB @10cm | 3700 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM26BX | Ø 26.3 x 22.3 | 100 dB @10cm | 2800 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-170S3120 | Ø 26 x 22 | 92 dB @60cm (9V) / 98 dB @60cm (12V) | 2800 ± 500 | 9 / 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA28AX | Ø 28 x 25 | 95 dB @10cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-7D3240 > | Ø 29,5 x 24,5 | 90/95 dB @30cm | 3200 ± 500 | 24 VDC |
![]() | SGBD-195S3120 | Ø 29,8 x 9,5 | 85 dB @30cm | 3400 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-27S3120 | Ø 30.2 x 14,7 | 90 dB @30cm | 3000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA30F | Ø 30 x 5.5 | 88 dB @10cm | 3500 | 9 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA30CS | Ø 30 x 16.5 | 90 dB @10cm | 3400 | 9 Vp-p |
![]() | SGBD-213S2120 | Ø 30 x 17 | 87 dB @10cm | 1800 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-89S4120 | Ø 30 x 19,5 | 90 dB @30cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM30AX | Ø 30 x 20.5 | 100 dB @10cm | 3900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA30BX | Ø 30 x 24.5 | 105 dB @10cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA30BXWF | Ø 30 x 24.5 | 100 dB @10cm | 3200 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA30BXWS | Ø 30 x 24.5 | 105 dB @10cm | 3500 ± 500 | 24 VDC |
![]() | SGNU-UGPA31AX | Ø 31 x 14 | 105 dB @10cm | 3500 ± 500 | 9 VDC |
![]() | SGNU-UGPA32BX | Ø 32 x 13.5 | 100 dB @10cm | 3500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-85S4120 | Ø 32 x 14 | 87 dB @30cm | 3900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA32AX | Ø 32 x 14 | 97 dB @10cm | 3900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-128S3120 | Ø 33 x 19,4 | 90 dB @30cm | 3100 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA35B | Ø 34.5 x 9 | 85 dB @10cm | 1100 | 10 Vp-p |
![]() | SGBD-121PF3120 | Ø 36.3 x 26 | 85 dB @1m | 3000 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA42FX | Ø 41.8 x 16 | 106 dB @10cm | 2800 ± 500 | 24 VDC |
![]() | SGNU-UGPA42CX | Ø 42 x 16 | 106 dB @10cm | 2800 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-10S3240 | Ø 42 x 20,5 | 85 dB @30cm | 2900 ± 500 | 24 VDC |
![]() | SGBD-28SL3120 | Ø 43 x 14 | 100 dB @30cm | 2800 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-SL12BDN3120 | Ø 43 x 33 | 90 dB @30cm | 2900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPM43BX | Ø 43 x 33 | 97 dB @10cm | 2800 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA44A | Ø 44 x 14 | 85 dB @10cm | 1000 | 12 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA45B | Ø 45 x 13.7 | 110 dB @10cm | 3000 | 12 Vp-p |
![]() | SGBD-3D3120 | Ø 45 x 26 | 100/105 dB @30cm | 2900 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-30S3120 | Ø 50 x 29 | 108 dB @25.4cm | 2500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA50AX | Ø 50 x 29 | 116 dB @10cm | 2500 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGBD-62T3120 | Ø 50 x 38 | 105 dB @30cm | 3000 ~ 3200 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGPA52C | Ø 51.5 x 15.2 | 120 dB @10cm | 3500 | 18 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA52E | Ø 51.5 x 15.2 | 112 dB @10cm | 3500 | 18 Vp-p |
![]() | SGNU-UGPA52A | Ø 51.5 x 15.4 | 105 dB @10cm | 1000 | 18 Vp-p |
![]() | SGBD-122S3060 | Ø 53 x 31 | 93 dB @30cm | 2800 ± 500 | 6 VDC |
![]() | SGNU-UGPA53AX | Ø 53 x 31 | 103 dB @10cm | 2800 ± 500 | 6 VDC |
![]() | SGBD-143S3120 | Ø 60 x 38 | 100 dB @1m | 2800 ± 400 | 12 VDC |
Piezoelektrisch Magnetisch
Magnetische Buzzer
Image | Datenblatt | Dimension (mm) | SPL | Frequenz (Hz) | Spannung |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SGNU-UGCT5002A | 5 x 5 x 2 | 75 dB @10cm | 4000 | 3 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCT5025A | 5 x 5 x 2.5 | 75 dB @10cm | 4000 | 3 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCT5003A | 5 x 5 x 3 | 75 dB @10cm | 4000 | 3 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCT7525A | 7.5 x 7.5 x 2.5 | 82 dB @10cm | 2700 | 3.6 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCT8503DC | 8.5 x 8.5 x 3 | 85 dB @10cm | 2730 | 3.6 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCT8504D | 8.5 x 8.5 x 4 | 87 dB @10cm | 2730 | 3.6 Vo-p |
![]() | SGNU-UCT1003AXIC | 9.7 x 9.7 x 5 | 83 dB @10cm | 2700 | 3 VDC |
![]() | SGNU-UCT1005AXIC | 9.7 x 9.7 x 5 | 85 dB @10cm | 2700 | 5 VDC |
![]() | SGNU-UGCT1035A | 10 x 10 x 3.3 | 85 dB @10cm | 2700 | 3 Vo-p |
![]() | SGBD-SUDB05 | 12,8 x 12,8 x 7 | 88 dB @10cm | 2400 ± 300 | 5 VDC |
![]() | SGBD-SUDB12 | 12,8 x 12,8 x 7 | 85 dB @10cm | 2400 ± 300 | 12 VDC |
![]() | SGBD-STDB05 | 12,8 x 12,8 x 10 | 85 dB @10cm | 2400 ± 300 | 5 VDC |
![]() | SGBD-STDB12 | 12,8 x 12,8 x10 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UCT | 12.8 x 12.8 x 7.1 | 85 dB @10cm | 2400 | 5 Vo-p |
![]() | SGNU-UCTXIC | 12.8 x 12.8 x 7.1 | 85 dB @10cm | 2400 ± 100 | 3 VDC |
![]() | SGNU-UCTA | 12.8 x 12.8 x 10 | 85 dB @10cm | 2400 | 5 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCM06A | Ø 6.7 x 3.6 | 70 dB @10cm | 3000 | 3.6 Vo-p |
![]() | SGBD-MDB0 | Ø 9,6 x 5 | 73 dB @10cm | 2500 ± 200 | 3 VDC |
![]() | SGBD-MDB05 | Ø 9,6 x 5 | 76 dB @10cm | 2500 ± 200 | 5 VDC |
![]() | SGNU-UGCM09B | Ø 9.6 x 5 | 85 dB @10cm | 2730 | 1.5 Vo-p |
![]() | SGNU-UMT09D2 | Ø 9 x 3.2 | 85 dB @10cm | 2730 | 3 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCM09E | Ø 9 x 5.5 | 85 dB @10cm | 2730 | 3 Vo-p |
![]() | SGBD-WDB05 | Ø 12 x 6,5 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 5 VDC |
![]() | SGBD-UDB05 | Ø 12 x 7,5 | 83 dB @10cm | 2300 ± 400 | 5 VDC |
![]() | SGBD-UDB12 | Ø 12 x 7,5 | 83 dB @10cm | 2300 ± 400 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGCM12UXIC | Ø 12 x 7.5 | 85 dB @10cm | 2400 ± 100 | 3 VDC |
![]() | SGNU-UGCM12BXIC | Ø 12 x 7.5 | 85 dB @10cm | 3100 ± 300 | 3 VDC |
![]() | SGNU-UGC12G | Ø 12 x 8.5 | 85 dB @10cm | 2048 | 1.5 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCM12A | Ø 12 x 9 | 85 dB @10cm | 2400 | 5 Vo-p |
![]() | SGBD-TDB05 | Ø 12 x 9,5 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 5 VDC |
![]() | SGBD-TDB12 | Ø 12 x 9,5 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGCM12XIC | Ø 12 x 9.5 | 88 dB @10cm | 2400 ± 100 | 5 VDC |
![]() | SGBD-HDB06 | Ø 16 x 14 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 6 VDC |
![]() | SGBD-HDB12 | Ø 16 x 14 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGCM16A | Ø 16 x 14 | 85 dB @10cm | 2048 | 12 Vo-p |
![]() | SGNU-UGCM16X | Ø 16 x 14 | 85 dB @10cm | 2300 ± 300 | 6 VDC |
![]() | SGBD-9S3120 | Ø 22 x 12,5 | 85 dB @10cm | 3400 ± 500 | 12 VDC |
![]() | SGNU-UGCM25 | Ø 25 x 12.5 | 85 dB @10cm | 1000 | 12 Vo-p |
![]() | SGBD-1S3060 | Ø 28 x 14,5 | 85 dB @10cm | 2800 ± 200 | 6 VDC |
![]() | SGBD-2S3060 | Ø 28 x 20 | 90 dB @30cm | 2800 ± 200 | 6 VDC |
Schwallwandler / Transducer
Die Schallwandler haben einen kontinuierlichen Frequenzbereich und können individuelle Tonfolgen wiedergeben. Sie finden in nahezu allen Bereichen Anwendung.
Die Piezoelektrischen Schallwandler (Piezo Transducer) bestehen aus piezoelektrischen Membranen, welche bereits als Baugruppe im Kunststoffgehäuse eingebaut sind. Sie können in externer und interner Elektronik-Ansteuerung unterteilt werden.
Internal Drive External Drive Magnetisch
Internal Drive
Image | Datenblatt | Dimension (mm) | SPL | Frequenz (Hz) | Spannung (V) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SGBD-75PZ23350 | Ø 22,5 x 5,9 | 80 dB @30cm | 3500 ± 500 | 12 |
![]() | SGBD-92PZ24380 | Ø 24 x 11 | 90 dB @10cm | 3800 ± 500 | 12 |
![]() | SGBD-125PZ25320 | 25 x 24 x 10 | 86 dB @20cm | 3200 ± 400 | 12 |
![]() | SGBD-76PZ25680 | Ø 24,7 x 7 | 90 dB @10cm | 6800 ± 500 | 12 |
![]() | SGBD-102PZ30340 | Ø 29,7 x 16,5 | 100 dB @30cm | 3400 ± 500 | 9 |
![]() | SGBD-87PZ30270 | Ø 30 x 12,1 | 75 dB @1m | 2700 ± 500 | 12 |
![]() | SGBD-124PZ30360 | Ø 30 x 11,5 | 88 dB @10cm | 3600 ± 500 | 12 |
![]() | SGBD-16PZ3200 | Ø 39 x 15,8 | 95 dB @30cm | 3400 ± 500 | 9 |
![]() | SGBD-148PZ42280 | Ø 41.8 x16 | 85 dB @30cm | 2800 ± 500 | 12 |
Internal Drive External Drive Magnetisch
External Drive
Image | Datenblatt | Diameter mm | SPL | Kapazität pF | Spannung Vp-p |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SGBD-185PZ10320 | Ø 10 x 3,2 | 80 dB @10cm | 11.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-199PZ11410 | 11 x 9 x 1,7 | 70 dB @10cm | 10.000 ± 30% @1 kHz | 25 |
![]() | SGBD-209PZ11410 | Ø 11 x 1,7 | 75 dB @10cm | 12.000 ± 30% @120 Hz | 25 |
![]() | SGBD-189PZ12400 | 12 x 12 x 3 | 70 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 25 |
![]() | SGBD-147PZ12450 | Ø 12 x 7,5 | 80 dB @10cm | 6.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-117PZ13400 | Ø 12 x 8,3 | 70 dB @10cm | 14.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-110PZ13400 | Ø 12,6 x 6,3 | 80 dB @10cm | 14.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-177PZ13480 | Ø 13 x 2,5 | 80 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-164PZ14400 | Ø 14 x 5,6 | 75 dB @10cm | 18.000 ± 30% @1 kHz | 30 |
![]() | SGBD-176PZ14480 | Ø 14 x 4 | 80 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-214PZ15400 | 14,1 x 14,1 x 4 | 75 dB @10cm | 12.000 ± 30% @120 Hz | 25 |
![]() | SGBD-119PZ15500 | 14,8 x 14,8 x 6,8 | 85 dB @10cm | 12.000 ± 30% @120 Hz | 20 |
![]() | SGBD-241PZ16400 | 16 x 16 x 2,5 | 75 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 25 |
![]() | SGBD-67PZ17400 | Ø 16,5 x 4 | 80 dB @10cm | 9.500 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-53PZ17400 | Ø 16,5 x 6,7 | 75 dB @10cm | 10.000 ± 30% @1 kHz | 25 |
![]() | SGBD-120PZ17280 | Ø 16,8 x 7 | 80 dB @10cm | 23.000 ± 30% @1 kHz | 30 |
![]() | SGBD-47PZ17400 | Ø 16,8 x 7,2 | 80 dB @10cm | 10.500 ± 30% @1 kHz | 30 |
![]() | SGBD-105PZ17400 | Ø 17 x 5,2 | 80 dB @10cm | 6.500 ± 30% @120 Hz | 25 |
![]() | SGBD-187PZ17400 | Ø 17 x 6 | 90 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-175PZ17200 | Ø 17 x 8,6 | 78 dB @10cm | 25.000 ± 30% @120 Hz | 25 |
![]() | SGBD-208PZ18200 | Ø 18,4 x 7,3 | 75 dB @10cm | 34.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-69PZ22400 | Ø 22 x 7 | 80 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-203PZ22250 | Ø 22 x 7 | 80 dB @10cm | 25.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-131PZ22400 | Ø 22 x 7 | 85 dB @10cm | 15.000 ± 30% @1 kHz | 30 |
![]() | SGBD-51PZ23500 | Ø 23 x 4,3 | 70 dB @10cm | 15.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-50PZ23400 | Ø 23 x 5 | 80 dB @10cm | 24.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-123PZ24550 | Ø 24 x 4 | 90 dB @10cm | 18.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-202PZ24600 | Ø 24 x 6,7 | 86 dB @10cm | 12.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-33PZ24400 | Ø 24 x 7,5 | 85 dB @10cm | 17.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-139PZ25200 | Ø 25 x 2,5 | 70 dB @10cm | 45.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-161PZ28420 | Ø 27,6 x 21 | 85 dB @10cm | 35.000 ± 30% @1 kHz | 40 |
![]() | SGBD-55PZ30400 | Ø 30 x 5,5 | 85 dB @10cm | 25.000 ± 30% @1 kHz | 30 |
![]() | SGBD-217PZ30460 | Ø 30 x 7,5 | 85 dB @10cm | 30.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-54PZ30250 | Ø 30 x 10 | 90 dB @10cm | 25.000 ± 30% @1 kHz | 30 |
![]() | SGBD-115PZ34120 | Ø 34.2 x 8,5 | 80 dB @30cm | 45.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-52PZ35130 | Ø 34.5 x 2 | 80 dB @10cm | 45.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
![]() | SGBD-58PZ34120 | Ø 34.5 x 9 | 70 dB @10cm | 50.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-153PZ42280 | Ø 41.8 x 16 | 90 dB @30cm | 35.000 ± 30% @120 Hz | 30 |
![]() | SGBD-49PZ50100B | Ø 50 x 2,2 | 75 dB @10cm | 120.000 ± 30% @120 Hz | 40 |
Internal Drive External Drive Magnetisch
Magnetisch
Image | Datenblatt | Dimension (mm) | SPL | Frequenz (Hz) | Spannung (V) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SGBD-RDT042 | 4 x 3 x 2 | 68 dB @5cm | 1100 | 3,0 |
![]() | SGBD-UDT0523D | 5 x 5 x 2 | 78 dB @10cm | 4000 | 3,0 |
![]() | SGBD-DB110 | Ø 6,7 x 3,6 | 70 dB @10cm | 2730 | 1,5 |
![]() | SGBD-UDT0723CLF | 7,5 x 7,5 x 2 | 85 dB @10cm | 3100 | 3,6 |
![]() | SGBD-UDT0823A | 8 x 8 x 2,5 | 88 dB @10cm | 2670 | 3,6 |
![]() | SGBD-SDT083A3B | 8,5 x 8,5 x 4 | 85 dB @10cm | 2730 | 3,6 |
![]() | SGBD-SDT0845A | 8,5 x 8,5 x 4 | 87 dB @10cm | 2350 | 5,0 |
![]() | SGBD-CDT0927B | Ø 9 x 2,5 | 85 dB @10cm | 2731 | 3,0 |
![]() | SGBD-CDT094A3C | Ø 9 x 4 | 87 dB @10cm | 3100 | 3,6 |
![]() | SGBD-UDX05B | Ø 9 x 5,5 | 85 dB @10cm | 2731 | 5,0 |
![]() | SGBD-UDT0943A | 9 x 9 x 4 | 85 dB @10cm | 2670 | 3,6 |
![]() | SGBD-MDX01C | Ø 9,5 x 7 | 80 dB @10cm | 3100 | 1,5 |
![]() | SGBD-CDT093A3A | Ø 9,6 x 3,2 | 90 dB @10cm | 2670 | 3,6 |
![]() | SGBD-WDX05B | Ø 9,6 x 5 | 85 dB @10cm | 2731 | 5,0 |
![]() | SGBD-RDT1023A | Ø 10 x 2 | 88 dB @10cm | 2670 | 3,6 |
![]() | SGBD-DB107 | Ø 12 x 4 | 75 dB @10cm | 2400 | 1,5 |
![]() | SGBD-DB105 | Ø 12 x 5,4 | 70 dB @10cm | 2048 | 1,5 |
![]() | SGBD-DB106C | Ø 12 x 5,4 | 70 dB @10cm | 1980 | 3,6 |
![]() | SGBD-PDX07B | Ø 12 x 6 | 85 dB @10cm | 2700 | 1,5 |
![]() | SGBD-PDX04A | Ø 12 x 7,5 | 85 dB @10cm | 2048 | 1,5 |
![]() | SGBD-DB111 | Ø 12 x 8,5 | 80 dB @10cm | 2048 | 1,5 |
![]() | SGBD-DBX05 | Ø 12 x 9 | 85 dB @10cm | 2400 | 5,0 |
![]() | SGBD-DBX12 | Ø 12 x 9 | 85 dB @10cm | 2400 | 12,0 |
![]() | SGBD-HDX05 | Ø 12 x 10 | 85 dB @10cm | 2400 | 5,0 |
![]() | SGBD-SCDX05A | Ø 12,8 x 7,1 | 87 dB @10cm | 2048 | 5,0 |
![]() | SGBD-SCDX12 | Ø 12,8 x 7,1 | 87 dB @10cm | 2400 | 12,0 |
![]() | SGBD-DBX05 | Ø 12,8 x 10 | 85 dB @10cm | 2400 | 5,0 |
![]() | SGBD-DBX12 | Ø 12,8 x 10 | 85 dB @10cm | 2400 | 12,0 |
![]() | SGBD-RDT143A5B | Ø 14 x 3 | 87 dB @10cm | 2730 | 5,0 |
![]() | SGBD-DB108 | Ø 14 x 5 | 85 dB @10cm | 2000 | 3,0 |
![]() | SGBD-GDX05 | Ø 16 x 12 | 85 dB @10cm | 2048 | 5,0 |
![]() | SGBD-GDX12 | Ø 16 x 12 | 85 dB @10cm | 2048 | 12,0 |
![]() | SGBD-DB06 | Ø 16 x 14 | 85 dB @10cm | 2048 | 6,0 |
![]() | SGBD-DB12 | Ø 16 x 14 | 85 dB @10cm | 2048 | 12,0 |
![]() | SGBD-SDX06 | Ø 18 x 10,5 | 90 dB @10cm | 2048 | 6,0 |
![]() | SGBD-SDX12 | Ø 18 x 10,5 | 85 dB @10cm | 2048 | 12,0 |
![]() | SGBD-TDX06 | Ø 25 x 12,5 | 85 dB @10cm | 730 | 5,0 |
Membrane
Die Miniatur Membranen bestehen aus einem piezokeramischen Plättchen, welche mit dünnen Metallplatten verbunden sind. Sie können in externer und interner Elektronikansteuerung unterteilt werden. Die Membranen sind sehr leicht und zeichnen sich durch eine hohe und klare Tonausgabe aus.
Image | Datenblatt | Ansteuerung | Dimension (mm) | Frequenz (Hz) | Kapazität (pF) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SGBD-64PE121650 | Extern | Ø 12 x 0,41 | 16.500 ± 1.500 | 6.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE151000 | Extern | Ø 15 x 0,39 | 10.500 ± 1.000 | 8.500 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE200710 | Extern | Ø 20 x 0,46 | 7.000 ± 500 | 13.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE270330 | Extern | Ø 27 x 0,38 | 3.300 ± 500 | 35.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE310290 | Extern | Ø 31 x 0,46 | 2.900 ± 300 | 23.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE350280 | Extern | Ø 35 x 0,53 | 2.800 ± 500 | 40.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE410150 | Extern | Ø 41 x 0,41 | 1.500 ± 300 | 40.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64PE500130 | Extern | Ø 50 x 0,41 | 1.100 ± 500 | 60.000 ± 30% |
![]() | SGBD-64FE200390 | Intern | Ø 20 x 0,22 | 3.900 ± 500 | |
![]() | SGBD-64FE270300 | Intern | Ø 27 x 0,32 | 3.000 ± 300 | |
![]() | SGBD-64FE350320 | Intern | Ø 34.55 x 0,52 | 3.200 ± 300 | |
![]() | SGBD-64FE350260 | Intern | Ø 35 x 0,48 | 2.600 ± 300 |
Mikrofon
Image | Datenblatt | Dimension (mm) | S/N Ratio (dB) | Sensitivity (dB) | Frequenz (Hz) | Spannung (Vs) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SGBD-IB3015CD443 | Ø 3 x 1,5 | > 60 | - 44 ± 3 | 100 ~ 10.000 | 2 |
