Tabellarische Produktübersicht der Federkontakte (.xls) >>
Download Katalog “Federkontakte” >>
Falls die gewünschten Datenblätter hier nicht zum donwload bereitstehen, senden wir Ihnen diese gerne zu.
Standard Typen
Flat Type Single (SMT)
Dimensions: mm | SF = Spring Force: g ±20%
P/N | L0 | L1 | L2 | L3 | D0 | D1 | D2 | SF (g) ±20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPC-F-F3366AA01 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 0,77 | 1,25 | 1,4 | 60 |
SVPC-F-H199M0 | 2,1 | 1,5 | 1,45 | 1,25 | 0,8 | 1,25 | 1,4 | 100 |
SVPC-F-H126M0 | 2,2 | 1,75 | 1,55 | 0,75 | 1 | 1,48 | 2,2 | 80 |
SVPC-F-N018M9 | 2,2 | 1,75 | 1,55 | 1,15 | 1 | 1,51 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-H199M2 | 2,3 | 2,18 | 1,5 | 1,2 | 0,8 | 1,25 | 1,4 | 30 |
SVPC-F-H027M0 | 2,5 | 1,95 | 1,55 | 1,2 | 1 | 1,4 | 1,6 | 40 |
SVPC-F-H062M1 | 2,6 | 2 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 1,47 | 2 | 100 |
SVPC-F-H192M1 | 2,6 | 2 | 1,6 | 1,05 | 0,9 | 1,47 | 1,62 | 100 |
SVPC-F-F651AA01 | 2,8 | 2 | 1,9 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 2 | 100 |
SVPC-F-H265M0 | 2,63 | 2,43 | 2,23 | 2,23 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 50 |
SVPC-F-F030AA00 | 2,95 | 2,8 | 1,8 | 1,82 | 0,8 | 1,25 | 1,7 | 30 |
SVPC-F-N080M1 | 2,95 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 1 | 1,5 | N | 55 |
SVPC-F-H038M0 | 3,1 | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 1,41 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N018M0 | 3,1 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N018M1 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N002M1 | 3,2 | 2,2 | 2 | 1,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-H061M0 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 1 | 1,5 | 2,1 | 110 |
SVPC-F-H072M0 | 3,4 | 2,7 | 2,45 | 1,65 | 0,9 | 1,48 | 1,6 | 100 |
SVPC-F-H318M0 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,51 | 2 | 110 |
SVPC-F-N002M5 | 3,4 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H077M0 | 3,5 | 2,8 | 2,49 | 2,08 | 1 | 1,63 | 1,83 | 120 |
SVPC-F-H134M0 | 3,5 | 3 | 2,3 | 0,5 | 0,8 | 2,5 | 1,5 | 50 |
SVPC-F-H173M0 | 3,5 | 3 | 2,3 | 1,9 | 0,8 | 1,32 | 1,5 | 50 |
SVPC-F-H267M0 | 3,5 | 3 | 2,4 | 2 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N002M6 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N018M4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 0,75 | 1,32 | 1,5 | 50 |
SVPC-F-N080M0 | 3,5 | 3 | 2,8 | 2,8 | 0,7 | 1,2 | 1,25 | 25 |
SVPC-F-F2557MF1 | 3,6 | 3,05 | 2,45 | 2,3 | 0,8 | 1,25 | 2 | 60 |
SVPC-F-N002M4 | 3,7 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N018M7 | 3,7 | 3 | 2,4 | 2 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H287M0 | 3,25 | 3,15 | 2 | 1,7 | 0,8 | 1,25 | 2 | 30 |
SVPC-F-H299M1 | 4 | 3 | 2,8 | 2,4 | 1 | 1,51 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N002M2 | 4 | 3 | 2,5 | 2,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | 100 |
SVPC-F-N050M2 | 4 | 3 | 2,3 | 1,2 | 1 | 1,5 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-N103M7 | 4 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N200M2 | 4 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,53 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H008M1 | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 2,2 | 0,8 | 1,3 | 1,4 | 100 |
SVPC-F-F292AA01 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 2,35 | 1 | 1,48 | 1,8 | 40 |
SVPC-F-N019M0 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 1 | 1,51 | 1,65 | 120 |
SVPC-F-N103H5 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 140 |
SVPC-F-N103M1 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 0,9 | 1,51 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-N103M5 | 4,2 | 3,4 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N114M0-1 | 4,2 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 40-60 |
SVPC-F-N200M4 | 4,2 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 1 | 1,53 | 1,8 | 130 |
SVPC-F-H311M0 | 4,3 | 3,75 | 3,3 | 2,75 | 0,9 | 1,5 | 1,83 | 70 |
SVPC-F-N038M0 | 4,3 | 3,8 | 3,1 | 2,6 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 110 |
SVPC-F-N008M0 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 100 |
SVPC-F-N050M3 | 4,4 | 3,4 | 2,7 | 1,2 | 1 | 1,53 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-N114M1-1 | 4,4 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 40-60 |
SVPC-F-H168M0 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 100 |
SVPC-F-N067M0 | 4,5 | 3,7 | 3,5 | 3 | 1 | 1,51 | 2,5 | 60 |
SVPC-F-N103M2 | 4,5 | 3,2 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N103M6 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N114M0 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 40-60 |
SVPC-F-H041M0 | 4,7 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 0,9 | 1,65 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N002M7 | 4,7 | 3,7 | 3,2 | 0,9 | 1 | 1,5 | 2 | 120 |
SVPC-F-N016M0 | 4,7 | 3,8 | 3,4 | 0,9 | 0,9 | 1,48 | 2,4 | 75 |
SVPC-F-N066M1 | 4,7 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 80 |
SVPC-F-N119M1 | 4,7 | 3,3 | 2,8 | 2,4 | 1 | 1,7 | 2,1 | 100 |
SVPC-F-N005M8 | 4,8 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 80 |
SVPC-F-H137M0 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 2 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | 70 |
SVPC-F-N005M6 | 4,9 | 3,9 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N010M0 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 2,5 | 0,9 | 1,49 | 1,9 | 80 |
SVPC-F-H223M0 | 5 | 4 | 3,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-H268M0 | 5 | 4 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,6 | 60 |
SVPC-F-H246M0 | 5,1 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 1 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-P3068FH01 | 5,1 | 4,35 | 4,25 | 3,25 | 0,6 | 1 | 1,4 | 65 |
SVPC-F-N010M2 | 5,2 | 4,4 | 4 | 3,2 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 80 |
SVPC-F-N010M5 | 5,2 | 4,4 | 4 | 3,2 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 80 |
SVPC-F-P07286FH1 | 5,3 | 4,3 | 3,5 | 3,1 | 1 | 1,5 | 1,9 | 120 |
SVPC-F-H010M0 | 5,4 | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 0,9 | 1,5 | 1,6 | 60 |
SVPC-F-H203M0 | 5,4 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 400 |
SVPC-F-N005M1 | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N110M0 | 5,4 | 4,7 | 4 | 3,5 | 0,9 | 1,51 | 1,6 | 150 |
SVPC-F-N005M0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N006M1 | 5,5 | 4,4 | 4 | 3,5 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 120 |
SVPC-F-N040M0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,3 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N048M1 | 5,5 | 4,5 | 4 | 3,4 | 1 | 1,5 | 1,9 | 80 |
SVPC-F-P2078MF1 | 5,6 | 4,4 | 4 | 3,2 | 1 | 1,6 | 2 | 110 |
SVPC-F-H229M0 | 5,7 | 4,7 | 4,3 | 3,95 | 1 | 1,51 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-N114M2 | 5,7 | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 0,42 | 0,8 | 0,8 | 30-40 |
SVPC-F-H345M0 | 5,8 | 4,8 | 4 | 3,55 | 0,9 | 1,35 | 1,9 | 60 |
SVPC-F-N005M4 | 5,8 | 4,8 | 4 | 3,5 | 1 | 1,5 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N007M1 | 5,8 | 5 | 4,3 | 3,6 | 0,9 | 1,51 | 2,3 | 80 |
SVPC-F-N007M0 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 3,6 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 120 |
SVPC-F-F281AA01 | 5,76 | 4,24 | 3,9 | 2,69 | 0,91 | 1,52 | 1,37 | 80 |
SVPC-F-H223M4 | 6 | 5 | 4,6 | 3,1 | 0,9 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N044M0 | 6 | 4,8 | 4,5 | 4 | 1 | 1,51 | 1,9 | 120 |
SVPC-F-H094M0 | 6,1 | 5,35 | 4,4 | 4,4 | 0,8 | 1,37 | 1,56 | 120 |
SVPC-F-N096M0 | 6,2 | 5,5 | 4 | 3,5 | 0,96 | 1,51 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-H069M0 | 6,3 | 5,1 | 4,5 | 4 | 1 | 1,51 | 1,9 | 120 |
SVPC-F-H179M0 | 6,3 | 5,2 | 4,5 | 3,9 | 1 | 1,51 | 2 | 110 |
SVPC-F-N144M0 | 6,3 | 5,2 | 4,5 | 3,5 | 1 | 1,51 | 2,5 | 110 |
SVPC-F-H042M0 | 6,4 | 5,5 | 5 | 4,5 | 1 | 1,5 | 2 | 100 |
SVPC-F-F755AA01 | 6,5 | 5,5 | 4,7 | 4,25 | 1,07 | 1,5 | 1,83 | 110 |
SVPC-F-N042M3 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N042M7 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H247M1 | 6,6 | 4,6 | 4,2 | 2,3 | 1 | 1,5 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-N042M0 | 6,7 | 5,5 | 5 | 4 | 0,9 | 1,51 | 2 | 110 |
SVPC-F-H028M0 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | 3,8 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | 65 |
SVPC-F-H056M0 | 6,8 | 5,8 | 5,3 | 2,6 | 0,9 | 1,95 | 2,1 | 120 |
SVPC-F-H136M0 | 6,8 | 5,7 | 5,3 | 3,8 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | 70 |
SVPC-F-H247M3 | 6,8 | 4,8 | 4,5 | 2,7 | 1 | 1,8 | 1,5 | 80 |
SVPC-F-N122M0 | 6,8 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N042M4 | 6,9 | 6 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | 100 |
SVPC-F-F755AA02 | 7 | 5,5 | 4,7 | 4,25 | 1,07 | 1,5 | 1,83 | 130 |
SVPC-F-H057M0 | 7 | 5,9 | 5,3 | 4,7 | 0,9 | 1,51 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-H289M1 | 7 | 6,5 | 5 | 4,3 | 1 | 1,48 | 2 | 200 |
SVPC-F-N020M1 | 7 | 6 | 4,5 | 4,1 | 1 | 1,51 | 1,8 | 50 |
SVPC-F-N072M0 | 7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 1 | 1,5 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-H048M0 | 7,2 | 6,2 | 5,4 | 5 | 1 | 1,48 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H097M0 | 7,2 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | 80 |
SVPC-F-H294M0 | 7,2 | 4,6 | 4,4 | 4 | 1 | 1,51 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N041M3 | 7,2 | 6,2 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N042M1 | 7,3 | 6,3 | 5,4 | 4,6 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N005M9 | 7,4 | 5,9 | 5,8 | 5,4 | 0,9 | 1,5 | 2 | 60-100 |
SVPC-F-P07098FH1 | 7,4 | 6 | 5,9 | 5,5 | 0,9 | 1,48 | 2 | 50 |
SVPC-F-P2552PH01 | 7,05 | 5,6 | 5,45 | 3,8 | 0,7 | 1,2 | 1,05 | 50 |
SVPC-F-F810AA05-1ACR | 7,5 | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 1 | 1,48 | 1,8 | 70 |
SVPC-F-H096M1 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,1 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | 110 |
SVPC-F-N124M1 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,1 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | 110 |
SVPC-F-H031M0 | 7,6 | 6,6 | 6,1 | 5,3 | 1 | 1,58 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H299M0 | 7,6 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 1 | 1,51 | 2,5 | 120 |
SVPC-F-N036M0 | 7,6 | 6,6 | 6,1 | 5,3 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H165M0 | 7,35 | 6,45 | 5,65 | 5,05 | 0,9 | 1,48 | 1,53 | 95 |
SVPC-F-H142M0 | 7,75 | 6,75 | 6,05 | 4,75 | 0,9 | 1,55 | 2,12 | 120 |
SVPC-F-H065M0 | 8 | 7 | 6,2 | 5,8 | 1 | 1,48 | 2,2 | 100 |
SVPC-F-N001M0 | 8 | 7 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,51 | 2,2 | 100 |
SVPC-F-N001M2 | 8 | 6,9 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,51 | 2,3 | 65 |
SVPC-F-N065M2 | 8 | 6,73 | 5,9 | 4,9 | 1,05 | 1,95 | 2,4 | 240 |
SVPC-F-N124M3 | 8 | 7 | 6,1 | 4,6 | 0,9 | 1,65 | 2,12 | 110 |
SVPC-F-F083AA06 | 8,2 | 6,7 | 6,6 | 6,56 | 1 | 1,5 | 1,62 | 60 |
SVPC-F-N143M0 | 8,2 | 6,9 | 6,2 | 4,3 | 1 | 1,52 | 2,5 | 110 |
SVPC-F-H015M0 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 100 |
SVPC-F-H015M1 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 100 |
SVPC-F-H064M0 | 8,5 | 7 | 6 | 5,5 | 1 | 1,51 | 2 | 120 |
SVPC-F-N001M7 | 8,5 | 7,3 | 6,7 | 5,7 | 1 | 1,51 | 2,3 | 110 |
SVPC-F-N010M4 | 8,5 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 70 |
SVPC-F-N010M9 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 100 |
SVPC-F-N115M0 | 8,7 | 7,5 | 6,2 | 4,3 | 1 | 1,53 | 2,5 | 100 |
SVPC-F-N079M0 | 8,8 | 7,7 | 7 | 6,2 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H029M0 | 9 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,51 | 1,9 | 100 |
SVPC-F-H186M0 | 9 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,51 | 1,8 | 100 |
SVPC-F-N001M3 | 9 | 7 | 6,2 | 5,2 | 1 | 1,5 | 2,2 | 130 |
SVPC-F-N002M0 | 9 | 7,8 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | 100 |
SVPC-F-N017M0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1,51 | 2,2 | 100 |
SVPC-F-N010M1 | 9,2 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 1,9 | 120 |
SVPC-F-N010M7 | 9,2 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 0,9 | 1,6 | 3 | 120 |
SVPC-F-N011M0 | 9,3 | 8,3 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | 100 |
SVPC-F-N011X0 | 9,3 | 8,3 | 6,3 | 5,3 | 1 | 1,6 | 1,9 | 100 |
SVPC-F-N027M0 | 9,3 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N027M3 | 9,3 | 8,3 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 2,5 | 110 |
SVPC-F-N027X0 | 9,3 | 8,3 | 7,5 | 7 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N083M0 | 9,5 | 8,5 | 7,3 | 6,3 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-F028AA00 | 9,7 | 8,7 | 7,9 | 7,4 | 1 | 1,5 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-H018M0 | 9,7 | 7,7 | 7 | 2,2 | 1 | 2,32 | 4 | 250 |
SVPC-F-N142M0 | 9,8 | 8,2 | 7,3 | 4,9 | 1 | 1,51 | 2,26 | 125 |
SVPC-F-N017M1 | 10 | 7,5 | 7 | 6 | 1 | 1,51 | 1,8 | 150 |
SVPC-F-H001M0 | 10,3 | 9 | 7,8 | 7,1 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N027M4 | 10,5 | 9,5 | 7,5 | 6,7 | 1 | 1,51 | 2 | 110 |
SVPC-F-N028M1 | 11,2 | 10,2 | 9,7 | 8,9 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N028M2 | 11,2 | 9,8 | 9,4 | 8,4 | 1 | 1,6 | 1,9 | 145 |
SVPC-F-N028M6 | 11,2 | 9,8 | 9,4 | 9 | 1 | 1,51 | 1,8 | 145 |
SVPC-F-N082M2 | 11,7 | 9,7 | 8,1 | 7,1 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 130 |
SVPC-F-P5773PH01 | 12,1 | 11,3 | 9,6 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 80 |
SVPC-F-N051M0 | 12,5 | 10,9 | 10 | 9,8 | 0,8 | 1,37 | 2 | 120 |
SVPC-F-N082M0 | 12,5 | 11,5 | 8,1 | 7,1 | 0,9 | 1,33 | 1,9 | 110 |
SVPC-F-N082M1 | 12,5 | 9,5 | 8,1 | 7,1 | 0,9 | 1,4 | 1,9 | 180 |
SVPC-F-N128M1 | 12,6 | 10,9 | 10,1 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 80 |
SVPC-F-N128M3 | 12,6 | 11,1 | 10,1 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,6 | 80 |
SVPC-F-N128M4 | 12,6 | 10,9 | 10,1 | 7,1 | 0,8 | 1,25 | 1,34 | 80 |
SVPC-F-H118M1 | 14 | 13,25 | 12,5 | 10,4 | 1 | 1,5 | 1,6 | 50 |
SVPC-F-H121M1 | 14,5 | 13 | 11,5 | 8,5 | 1 | 1,52 | 1,8 | 120 |
SVPC-F-N028M0 | 15 | 14 | 13,2 | 12,7 | 1 | 1,51 | 1,8 | 110 |
SVPC-F-N123M0 | 15,2 | 14,2 | 13,7 | 13,1 | 0,9 | 1,5 | 3,1 | 110 |
SVPC-F-N123M1 | 16,5 | 15,5 | 15 | 14,4 | 0,9 | 1,45 | 3,1 | 110 |
SVPC-F-N011M2 | 17,5 | 16,3 | 14,55 | 13,55 | 1 | 1,51 | 2 | 100 |
SVPC-F-P07984FH1 | 19 | 17,8 | 16,05 | 15,05 | 1 | 1,51 | 2 | 100 |
SVPC-F-N021M1 | 21,5 | 19 | 18 | 13,5 | 0,9 | 1,5 | 1,8 | 150 |
Flat Type Multiple Connector (SMT)
Dimensions: mm | SF = Spring Force: g ±20% | P = Positioner | A0,W0,H0 = Housing | Y = Yes
P/N | Pins | Pitch | SF | A0 | W0 | H0 | L0 | L1 | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPC-F-H038M0-H2AMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,00 | 2,50 | 1,70 | 3,10 | 2,40 | - |
SVPC-F-H246M0-H4CMR | 4 | 2,20 | 110 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 5,10 | 4,15 | - |
SVPC-F-H195M0-H04CMR | 4 | 2,20 | 110 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 7,20 | 6,10 | Y |
SVPC-F-N002M4-02FHR | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 3,70 | 2,90 | Y |
SVPC-F-N103M7-02FHR | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | - |
SVPC-F-N005M2-02FHR | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 5,00 | 4,00 | - |
SVPC-F-N005M0-02FMR | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 5,50 | 4,50 | - |
SVPC-F-H223M4-02FW | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 6,00 | 5,00 | - |
SVPC-F-N042M7-02FMR | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 6,50 | 5,50 | - |
SVPC-F-N042M0-02FMR | 2 | 3,00 | 110 | 5,10 | 2,50 | 2,00 | 6,70 | 5,50 | - |
SVPC-F-N002M5-02B5MR | 2 | 2,60 | 110 | 5,40 | 2,50 | 2,10 | 3,40 | 2,60 | - |
SVPC-F-N005M6-02BMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 2,00 | 4,90 | 3,90 | - |
SVPC-F-N005M6-02A2MR | 2 | 2,60 | 110 | 5,40 | 2,50 | 2,10 | 4,90 | 3,90 | - |
SVPC-F-N005M2-02AMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 5,00 | 4,00 | - |
SVPC-F-N005M7-02AMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 5,10 | 4,10 | - |
SVPC-F-N005M0-02A2MR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 5,50 | 4,50 | - |
SVPC-F-N005M4-02A2MR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 5,80 | 4,80 | - |
SVPC-F-N007M0-02A2MR | 2 | 2,50 | 120 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 5,90 | 4,90 | - |
SVPC-F-N042M3-02A2MR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 6,50 | 5,50 | - |
SVPC-F-N042M0-02AMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 6,70 | 5,50 | - |
SVPC-F-N041M0-02AMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,40 | 2,50 | 3,00 | 7,20 | 6,20 | - |
SVPC-F-N002M5-02B6MR | 2 | 2,50 | 110 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 3,40 | 2,60 | Y |
SVPC-F-N002M4-02BMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 3,70 | 2,90 | - |
SVPC-F-N018M7-02BMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 3,70 | 3,00 | - |
SVPC-F-N103M7-02BMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | - |
SVPC-F-N103M5-02BMR | 2 | 2,50 | 120 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 4,20 | 3,40 | - |
SVPC-F-N103M6-02BMR | 2 | 2,50 | 120 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 4,50 | 3,70 | - |
SVPC-F-N005M8-02BMR | 2 | 2,50 | 60-100 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 4,80 | 3,80 | - |
SVPC-F-N005M1-02BMR | 2 | 2,50 | 110 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 5,40 | 4,40 | - |
SVPC-F-H069M0-02BMR | 2 | 2,50 | 120 | 5,50 | 2,50 | 2,00 | 6,30 | 5,10 | - |
SVPC-F-H010M0-H2AHR | 2 | 3,00 | 60 | 5,80 | 3,20 | 3,50 | 5,40 | 4,30 | Y |
SVPC-F-H267M0-02JMR | 2 | 3,50 | 110 | 6,00 | 2,50 | 1,85 | 3,50 | 2,80 | - |
SVPC-F-N005M2-02JMR | 2 | 3,50 | 110 | 6,00 | 2,50 | 1,85 | 5,00 | 4,00 | - |
SVPC-F-H171M0-H02CHR | 2 | 3,50 | 80 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 7,00 | 6,00 | - |
SVPC-F-N002M4-02HNR | 2 | 3,50 | 110 | 6,20 | 2,50 | 2,00 | 3,70 | 2,90 | - |
SVPC-F-N200M2-02HNR | 2 | 3,50 | 110 | 6,20 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | Y |
SVPC-F-N103M7-02HNR | 2 | 3,50 | 110 | 6,20 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | - |
SVPC-F-N103M5-02GMR | 2 | 3,50 | 120 | 6,20 | 2,50 | 2,30 | 4,20 | 3,40 | - |
SVPC-F-N005M2-02GMR | 2 | 3,50 | 110 | 6,20 | 2,50 | 2,30 | 5,00 | 4,00 | - |
SVPC-F-N005M0-02GMR | 2 | 3,50 | 110 | 6,20 | 2,50 | 2,30 | 5,50 | 4,50 | - |
SVPC-F-N036M0-02GMR | 2 | 3,50 | 110 | 6,20 | 2,50 | 2,30 | 7,60 | 6,60 | - |
SVPC-F-N028M6-02GMR | 2 | 3,50 | 145 | 6,20 | 2,50 | 2,30 | 11,20 | 9,80 | - |
SVPC-F-H008M1-H3AMR | 3 | 1,80 | 100 | 6,20 | 2,50 | 1,70 | 4,10 | 3,20 | - |
SVPC-F-H173M0-H3AHR | 3 | 2,00 | 50 | 6,30 | 3,55 | 1,45 | 3,50 | 3,00 | - |
SVPC-F-N005M2-H2AMR | 2 | 4,00 | 110 | 6,50 | 2,50 | 1,80 | 5,00 | 4,00 | - |
SVPC-F-H198M0-H2AMR | 2 | 4,00 | 120 | 6,50 | 2,50 | 1,80 | 5,50 | 4,40 | - |
SVPC-F-H179M0-H02BMR | 2 | 3,00 | 110 | 6,50 | 2,50 | 3,70 | 6,30 | 5,20 | Y |
SVPC-F-N042M0-H02AMR | 2 | 4,00 | 110 | 6,50 | 2,50 | 1,80 | 6,70 | 5,50 | - |
SVPC-F-H057M0-H02AMR | 2 | 4,00 | 120 | 6,50 | 2,50 | 1,80 | 7,00 | 5,90 | - |
